<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bionergies</title>
	<atom:link href="http://bionergies.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bionergies.eu</link>
	<description>Bionergies constructions BBC procédés constructifs, matériaux, partenaires constructeurs.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sablettes : 2 terrains disponibles</title>
		<link>http://bionergies.eu/sablettes-2-terrains-disponibles</link>
		<comments>http://bionergies.eu/sablettes-2-terrains-disponibles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[à bâtir]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[sablettes]]></category>
		<category><![CDATA[terrain]]></category>
		<category><![CDATA[toulon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bionergies.eu/?p=4652</guid>
		<description><![CDATA[2 TERRAINS DISPONIBLES à 100 m de la plage des Sablettes &#160; * LES SABLETTES* EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL POUR CES TERRAINS PLATS DE 550M². SHON POSSIBLE 130M² A VOIR TRES TRES VITE!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>2 TERRAINS DISPONIBLES à 100 m de la plage des Sablettes</h6>
<p>&nbsp;</p>
<p>* LES SABLETTES* EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL POUR CES TERRAINS PLATS DE 550M².<br />
SHON POSSIBLE 130M²</p>
<p>A VOIR TRES TRES VITE!!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bionergies.eu/sablettes-2-terrains-disponibles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau calcul de la surface de plancher</title>
		<link>http://bionergies.eu/calcul-surface-plancher</link>
		<comments>http://bionergies.eu/calcul-surface-plancher#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 09:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spconsulting83.fr/bionergies/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau calcul de la « surface de plancher » en vigueur au printemps 2012 Benoist Apparu a présenté ce mercredi une ordonnance relative à la création d’un nouveau mode de calcul des surfaces de plancher, qui s’inscrit dans la réforme de l’urbanisme qu’il avait présentée en mai dernier. Cette unification Shob/Shon devrait permettre un...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le nouveau calcul de la « surface de plancher » en vigueur au printemps 2012</strong></p>
<p>Benoist Apparu a présenté ce mercredi une ordonnance relative à la création d’un nouveau mode de calcul des surfaces de plancher, qui s’inscrit dans la réforme de l’urbanisme qu’il avait présentée en mai dernier. Cette unification Shob/Shon devrait permettre un gain de 10% de surface habitable en moyenne.</p>
<p>La Shob et la Shon, toutes deux utilisées depuis la loi d’orientation foncière de 1967, sont devenues, au fil des années, peu représentatives de la surface réellement habitable des bâtiments ou des logements, indique le ministère. Qui explique également que ces surfaces étaient « contraires à l’objectif d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments », un des axes forts du Grenelle de l’environnement. Aussi, la prise en compte des murs extérieurs dans le calcul de la Shon conduisaient-elles les demandeurs à choisir des murs peu épais « dans un but de maximisation des droits à construire », au détriment de l’isolation de la construction.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bionergies.eu/calcul-surface-plancher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout ce que vous voulez savoir sur la RT2012</title>
		<link>http://bionergies.eu/rt2012</link>
		<comments>http://bionergies.eu/rt2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 09:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveauté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spconsulting83.fr/bionergies/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Réglementation Thermique 2012" href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Reglementation_thermique.pdf" target="_blank"><span class="imageWrap img-center"><span class="imageHolder smallBorder" style="width:500px;height:351px;"><img src="http://bionergies.eu/wp-content/themes/options/includes/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2011/12/RT2012.jpg&amp;w=500&amp;h=351" alt="" title="Réglementation Thermique 2012" /><span class="imagePreloader" style="width:500px;height:351px;top:6px;left:6px;" ></span></span><span class="shadowHolder" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" ><img src="http://bionergies.eu/wp-content/themes/options/includes/timthumb.php?src=http://bionergies.eu/wp-content/themes/options/images/shadows/shadow1.png&amp;w=500" alt="" /></span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bionergies.eu/rt2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

